| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執業證號 | 所學專業 | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪潤珊 | 2304038 | 核反應堆工程 | 了解詳情 | |||
| 2 | 汪守勇 | 3417549 | 1166017549.2 | 化學工程與工藝 | 北京快易權知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 汪宇偉 | 1110905 | 1103810905.7 | 化學工程與工藝 | 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 4 | 汪重慶 | 4425749 | 通信技術 | 了解詳情 | |||
| 5 | 王愛群 | 1104058 | 1102504058.2 | 醫療器械 | 北京振安創業專利代理有限責任公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 王保國 | 3316485 | 3234316485.7 | 過程裝備與控制工程 | 南京卓知策專利代理事務所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 7 | 王斌 | 1108942 | 采礦工程 | 了解詳情 | |||
| 8 | 王冰冰 | 3434759 | 3410734759 | 化學工程與工藝 | 蕪湖安匯知識產權代理有限公司 | 安徽省 | 了解詳情 |
| 9 | 王波 | 5114340 | 5122114340 | 木材科學與工程 | 四川力久律師事務所 | 四川省 | 了解詳情 |
| 10 | 王博 | 5321375 | 1124021375.5 | 知識產權與科技管理 | 北京康信知識產權代理有限責任公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 11 | 王博 | 1110630 | 1128010630.1 | 建筑工程 | 北京泛華偉業知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 12 | 王昌蓀 | 1104073 | 水機 | 了解詳情 | |||
| 13 | 王超 | 1233210 | 1210133210 | 化學工程 | 天津市鼎和專利商標代理有限公司 | 天津市 | 了解詳情 |
| 14 | 王超群 | 2317531 | 1170217531.1 | 通信工程 | 北京中宇洪坤知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 15 | 王成坤 | 1109731 | 4450609731.4 | 通信工程 | 深圳勝博時代專利代理事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 16 | 王川 | 4414276 | 工商管理 | 了解詳情 | |||
| 17 | 王傳林 | 3107517 | 3226307517 | 制冷及低溫工程 | 無錫萬里知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 18 | 王春暉 | 1138085 | 3329638085.2 | 化學工程 | 杭州敦和專利代理事務所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 19 | 王春麗 | 3112230 | 1313012230.8 | 系統工程、計算機科學與技術 | 石家莊領皓專利代理有限公司 | 河北省 | 了解詳情 |
| 20 | 王從雷 | 1113073 | 通信與信息系統 | 了解詳情 |
